Elektronikong grado nga fiberglass nga panapton
Komon nga mga Espesipikasyon
| Dili. | Modelo | Densidad sa Warp ug Weft | Densidad nga Linya (Warp) | Linear nga Densidad (Weft) | Timbang (g/m²) | Lapad (mm) | Gitas-on (m) |
| 1 | 106 | 56*56 | ECD900 | ECD900 | 25 | 1270 | 2500 |
| 2 | 1080 | 60*47 | ECD450 | ECD450 | 47 | 1270 | 2500 |
| 3 | 2116 | 61*57 | ECE225 | ECE225 | 104 | 1090, 1270, 1305 | 2500 |
| 4 | 2165 | 24*21 | ECE225 | G150 | 120 | 1090, 1255, 1270 | 2500 |
| 5 | 7628 | 44*31 | G75 | G75 | 203 | 1090, 1100, 1255, 1270, 1305 | 2500 |
| 6 | 7630 | 44*32 | G67 | G67 | 224 | 1270 | 2500 |
| 7 | 7637 | 44*36 | G67 | G67 | 235 | 1095, 1185, 1270, 1305 | 2500 |
| 8 | 7642 | 42*20 | G75 | G75*2 | 227 | 1270 | 2500 |
Kini nga produkto hinabol gikan sa mga hilo nga glass fiber, giproseso pinaagi sa heat cleaning aron makuha ang mga sukod sa ibabaw sa panapton, ug dayon gitambalan gamit ang kemikal nga coupling agent. Kini kasagarang gigamit para sa mga PCB board, mga produkto sa electrical insulation, ug mga gamit sa isports.









