Taas nga Silica Satin Weave nga Panapton
Aplikasyon
Ang panapton kasagarang gigamit alang sa insulasyon sa kainit nga taas ang temperatura, pagpreserba ug pagpanalipod sa kainit, pagsilyo, mga materyales nga dili masunog, ug uban pa, sama sa mga kurtina sa pagwelding, mga shutter sa kalayo, mga habol sa kalayo, mga sinina nga dili masunog, mga kurtina sa insulasyon sa kainit, mga lutahan nga humok sa taas nga temperatura, insulasyon sa kainit sa tubo sa alisngaw, proteksyon sa insulasyon sa metallurgical casting, tabon nga pangpanalipod sa kiin ug taas nga temperatura nga industrial furnace, insulasyon sa kalayo sa alambre ug kable, ug uban pa.
Kaylap nga gigamit sa pagpanalipod sa sunog ug insulasyon sa kainit ubos sa taas nga temperatura nga palibot.
Mga Espesipikasyon
| Espisipikasyon | Misa | Densidad (mga tumoy/25mm) | Gibag-on | Kusog sa Pag-tensile (N/25mm) | Pagkawala sa Kainit | |||
| (g/m²) | (mm) | SiO₂ | (%) | |||||
| Lingkod | Hinabol | Lingkod | Hinabol | (%) | ||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 (presumptuhon) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-600 (presumptuhon) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1100 (preso nga gipakunhod) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1350 (preso nga gipakunhod) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |




